

| 품목 또는 명칭 | 장인의 편백나무 모이스처 캄 토너패드 | ||
|---|---|---|---|
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량,크기 | 210ml 54매 | ||
| 생산자 및 소재지 | 주식회사 편백나무한그루 / 전남 장성군 서삼면 추암로 584, 2층 | ||
| 원산지 | 상세페이지 참조/ 전성분( 정제수, 글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 메틸프로판다이올, 프로판다이올 1.2-헥산다이올, 부틸렌글라이콜, 녹차추출물, 병풀추출물, 쇠비름추출물, 약모밀추출물, 티트리추출물, 향부자추출물, 편백잎오일, 글라이코실트러 할로오스. 글리세레스-25피씨에이아이소스테아레이트. 글리세릴아크릴레이트/ 아크릴릭애씨드코폴리머. 마데카소사이드, 마데카식애씨드, 비닐다이메티콘, 소듐하이알루로네이트, 아시아티코사이드, 아시아틱애씨드, 잔탄검, 폴리글리 네링-10올리에이트• 하이드로제네이티드스타치하이드롤리세이트. 카프릴릴 글라이콜, 하이드록시아세토페논, 다이소듐이디티에이, 에틸헥실글리세린, 리모넨) | ||
| 제조연월일 | 2025.10.01 | ||
| 유통기한 소비기한 | 2028.09.30 | ||
| 세부 품목군별 표시사항 | 상세페이지 참조 | ||
| 식품 등의 표시 광고에 관한 법률에 따른 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 | ||
| 소비자 상담 관련 전화번호 | 070-4400-4813 | ||
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주도_5자리 | 9,000원 |
| 제주시 구좌읍 한동리_5자리 | 3,500원 |
| 제주시 우도면_5자리 | 9,000원 |
| 제주시_5자리 | 3,500원 |
| 여수시 화정면 여자리_5자리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 적금리_5자리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 조발리_5자리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 낭도리_5자리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 상화리 / 하화리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 제도리_5자리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 개도리_5자리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 월호리 | 8,000원 |
| 여수시 경호동_5자리 | 8,000원 |
| 진도군 조도면_5자리 | 7,000원 |
| 완도군 금일읍 동백로 황제리 | 7,000원 |
| 신안군 장산면 마진도리 율도 | 7,000원 |
| 신안군 신의면 상태서리 기도 | 7,000원 |
| 신안군 증도면 병풍리_5자리 | 7,000원 |
| 신안군 압해읍 매화리_5자리 | 7,000원 |
| 신안군 압해읍 고이리_5자리 | 7,000원 |
| 신안군 압해읍 가란리_5자리 | 7,000원 |
| 신안군 지도읍 어의리_5자리 | 7,000원 |
| 신안군 지도읍 선도리_5자리 | 7,000원 |
| 인천시 중구 무의동_5자리 | 6,000원 |
| 목포시 율도동_5자리 | 6,000원 |
| 당진시 신평면 매산리 행담도_5자리 | 6,000원 |
| 태안군 근흥면 가의도리_5자리 | 5,000원 |
| 울릉군 울릉읍_5자리 | 5,000원 |
| 완도군 생일면_5자리 | 5,000원 |
| 완도군 노화읍_5자리 | 5,000원 |
| 완도군 군외면_5자리 | 5,000원 |
| 보령시 오천면_5자리 | 5,000원 |
| 군산시 옥도면 _5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 봉래면 사양리_5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 도화면 지죽리 _5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 시산리 _5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 봉암리 상화도 / 하화도_5자리 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 득량리_5자리 | 5,000원 |
| 통영시 용남면 지도리 _5자리 | 4,000원 |
| 통영시 용남면 어의리 _5자리 | 4,000원 |
| 통영시 욕지면_5자리 | 4,000원 |
| 통영시 산양읍 추도리_5자리 | 4,000원 |
| 통영시 산양읍 저림리 _5자리 | 4,000원 |
| 통영시 산양읍 연곡리 _5자리 | 4,000원 |
| 통영시 사량면_5자리 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 천성동 _5자리 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 성북동 _5자리 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 성북동 _5자리 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 동선동_5자리 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 대항동_5자리 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 눌차동 _5자리 | 4,000원 |
| 보성군 벌교읍 장도리_5자리 | 4,000원 |
| 당진시 석문면 난지도리 _5자리 | 4,000원 |
| 사천시 신수동_5자리 | 3,000원 |
| 사천시 마도동 _5자리 | 3,000원 |
| 사천시 늑도동_5자리 | 3,000원 |
| 제주시 구좌읍 한동리 | 3,500원 |
| 제주시 한경면 산양리 | 3,500원 |
| 제주시 우도면 | 9,000원 |
| 제주시 우도면 | 9,000원 |
| 제주시 | 3,500원 |
| 제주시 | 3,500원 |
| 여수시 화정면 여자리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 적금리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 조발리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 낭도리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 상화리 / 하화리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 제도리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 개도리 | 8,000원 |
| 여수시 화정면 월호리 | 8,000원 |
| 여수시 삼산면 | 8,000원 |
| 여수시 남면 | 8,000원 |
| 여수시 경호동 | 8,000원 |
| 진도군 조도면 | 7,000원 |
| 제주시 추자면 | 7,000원 |
| 완도군 금일읍 동백로 황제리 | 7,000원 |
| 완도군 금일읍 | 7,000원 |
| 완도군 금당면 | 7,000원 |
| 신안군 암태면 | 7,000원 |
| 신안군 팔금면 | 7,000원 |
| 신안군 안좌면 | 7,000원 |
| 신안군 장산면 마진도리 율도 | 7,000원 |
| 신안군 장산면 | 7,000원 |
| 신안군 신의면 상태서리 기도 | 7,000원 |
| 신안군 신의면 | 7,000원 |
| 신안군 하의면 | 7,000원 |
| 신안군 흑산면 | 7,000원 |
| 신안군 도초면 | 7,000원 |
| 신안군 비금면 | 7,000원 |
| 신안군 자은면 | 7,000원 |
| 신안군 임자면 | 7,000원 |
| 신안군 증도면 병풍리 | 7,000원 |
| 신안군 압해읍 매화리 | 7,000원 |
| 신안군 압해읍 고이리 | 7,000원 |
| 신안군 압해읍 가란리 | 7,000원 |
| 신안군 지도읍 어의리 | 7,000원 |
| 신안군 지도읍 선도리 | 7,000원 |
| 서산시 지곡면 도성리 분점도 / 우도 | 7,000원 |
| 인천시 중구 무의동 | 6,000원 |
| 인천시 옹진군 연평면 | 6,000원 |
| 옹진군 자월면 | 6,000원 |
| 인천시 옹진군 덕적면 | 6,000원 |
| 인천시 옹진군 대청면 | 6,000원 |
| 인천시 옹진군 백령면 | 6,000원 |
| 인천시 옹진군 북도면 | 6,000원 |
| 목포시 율도동 | 6,000원 |
| 당진시 신평면 매산리 행담도 | 6,000원 |
| 태안군 근흥면 가의도리 | 5,000원 |
| 울릉군 울릉읍 | 5,000원 |
| 울릉군 서면 | 5,000원 |
| 울릉군 북면 | 5,000원 |
| 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 완도군 군외면 | 5,000원 |
| 완도군 군외면 | 5,000원 |
| 부안군 위도면 | 5,000원 |
| 보령시 오천면 | 5,000원 |
| 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 고흥군 봉래면 사양리 | 5,000원 |
| 고흥군 도화면 지죽리 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 시산리 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 봉암리 상화도 / 하화도 | 5,000원 |
| 고흥군 도양읍 득량리 | 5,000원 |
| 인천시 강화군 서도면 | 4,500원 |
| 인천시 강화군 삼산면 | 4,500원 |
| 인천시 강화군 교동면 | 4,500원 |
| 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 통영시 산양읍 곤리 | 4,000원 |
| 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 영광군 낙월면 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 천성동 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 성북동 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 성북동 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 동선동 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 대항동 | 4,000원 |
| 부산시 강서구 눌차동 | 4,000원 |
| 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 당진시 석문면 난지도리 | 4,000원 |
| 거제시 둔덕면 화도리 | 4,000원 |
| 사천시 신수동 | 3,000원 |
| 사천시 마도동 | 3,000원 |
| 사천시 늑도동 | 3,000원 |








상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
