| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 경상북도 울릉군 북면 현포리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부4리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부3리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리2리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부2리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부1리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리1리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양3리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양2리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양1리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남서리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동3리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동2리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동1리 | 6,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한남리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일과리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 인성리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신평리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 대평리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 감산리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 세화리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 온평리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신풍리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신양리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 호근동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 호근동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 신효동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 신효동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 도순동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 도순동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하원동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 회수동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 상효동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 색달동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 색달동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 색달동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하원동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 영남동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 월평동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 도순동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하원동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 회수동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하예동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 상예동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 색달동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 호근동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 상효동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 신효동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하효동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 보목동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 정방동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 송산동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 천지동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 한수리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 월령리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 강구리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 용흥리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 수산리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 중엄리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령3리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령2리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령1리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽지리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령2리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령2리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 외도일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 오라이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도두이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도두일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이호이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이호일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도평동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 내도동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 해안동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 외도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 외도일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 오라삼동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 오라이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 오라일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 오등동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 영평동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 월평동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아라이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용강동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 회천동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양삼동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담삼동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도일동 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 6,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 6,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍덕리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 양지리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 금평리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 하소리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 창좌리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 용호리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 염호리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비진리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 두억리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 연화리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서산리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 노대리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 6,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 6,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 6,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 6,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 6,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 6,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 6,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 6,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 6,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 맹선리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 이월리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정자리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 예송리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 예송리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부황리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부황리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 내리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 고막리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 모도리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당락리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당락리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 국산리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 장정리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 6,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 6,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관매도리 | 6,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 독거도리 | 6,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관사도리 | 6,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 내병도리 | 6,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹성리 | 6,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 가거도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 만재도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 태도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 다물도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 홍도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 마진도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 다수리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 공수리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 상태동리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 고평사도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 대리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 대리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능산리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 발매리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 수다리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 고란리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 만년리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 수치리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 내월리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 고서리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 구림리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 가산리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 광대리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 자라리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 금산리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 구대리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 내호리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 대심리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 당고리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 기동리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 도창리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 기동리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 신석리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 당사리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 면전리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 유각리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 고장리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 고장리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 이흑암리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 삼두리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 재원리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 광산리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 대기리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 수도리 | 6,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 도찬리 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 하왕등리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 진리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 정금리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 식도리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 치도리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 대리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 거륜리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 야미도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 어청도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 연도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 신시도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 장자도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 비안도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 무녀도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 말도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 관리도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도리 | 6,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 6,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 석만리 | 6,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 각이리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 거륜리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 식도리 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 상왕등리 | 6,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 초도리 | 6,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 6,000원 |
